Pindi Kinnisvara tõi välja suuremate linnade hinnamuutused aastaga (dets 2015-dets 2016).
Linn | Hind 2015 lõpp (€/m²) | Hind 2016 lõpp (€/m²) | Muutus (%) |
Haapsalu | 412 | 571 | 38,6 |
Jõgeva | 156 | 172 | 10,3 |
Jõhvi | 283 | 344 | 21,6 |
Kohtla-Järve | 83 | 100 | 20,5 |
Kuressaare | 695 | 827 | 19,0 |
Narva | 491 | 449 | -8,6 |
Paide | 280 | 291 | 3,9 |
Põlva | 368 | 398 | 8,2 |
Pärnu | 904 | 1006 | 11,3 |
Rakvere | 460 | 394 | -14,3 |
Rapla | 447 | 608 | 36,0 |
Tallinn | 1531 | 1703 | 11,2 |
Tartu | 1159 | 1294 | 11,6 |
Valga | 149 | 113 | -24,2 |
Viljandi | 515 | 600 | 16,5 |
Võru | 317 | 354 | 11,7 |
Allikas: Pindi Kinnisvara, Maa-amet