Terves Eestis tehti mullu 22 387 korteriomanditehingut. Vaata tabelist, millise osakaalu moodustasid Eesti maakonnakeskused ja suuremad linnad.
Pindi Kinnisvara juhatuse esimees Tiina Kukk ütles, et sedasorti statistika kordab veenvalt, kui pealinnakeskne Eesti majandus on. „Kui Tallinna linnas tehti 43 protsenti kõikidest korteritehingutest, siis Harjumaa hõivas koguturust juba 55 protsendilise osa ning suurlinnade osakaal näitab pigem kasvutrendi,“ ütles ta.
Piirkond | Korteriomandite tehingute arv | % |
Kogu Eesti | 22387 | 100,0 |
Tallinn | 9635 | 43,0 |
Tartu | 1917 | 8,6 |
Pärnu | 753 | 3,4 |
Kohtla-Järve | 732 | 3,3 |
Narva | 699 | 3,1 |
Rakvere | 229 | 1,0 |
Jõhvi | 208 | 0,9 |
Valga | 206 | 0,9 |
Viljandi | 206 | 0,9 |
Võru | 206 | 0,9 |
Haapsalu | 170 | 0,8 |
Kuressaare | 142 | 0,6 |
Paide | 142 | 0,6 |
Jõgeva | 101 | 0,5 |
Põlva | 92 | 0,4 |
Rapla | 57 | 0,3 |
Kärdla | 25 | 0,1 |
Allikas: Maa-amet, Pindi Kinnisvara