Madalad laenumaksed on kinnisvaraostjad ära hellitanud, kuid tegelikult tasub arvestada, et Euribor ei jää igavesti negatiivseks.
Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et intressikulu jaguneb kaheks- üks on laenulepingus fikseeritud pangamarginaal, teine aga ujuv Euribor, mis tuleneb suuremate pankade omavahelistest rahaarveldustest. „Euribor on pikalt olnud negatiivne ja see on loonud väärarusaama, justkui raha laenamine jääbki odavaks. Paraku nii see pole, ajalooliselt pole enneolematu ka 5-protsendiline Euribor, mis laenude tänased kuumaksed kõrgustesse lennutaks“, selgitas ta.
Sooman lisas, et ehkki ülijärske tõuse pole intressiturgudel oodata, tasuks lähiaastatel siiski arvestada Euribori paariprotsendilise kasvuga.
Tabel: 25 aastase eluasemelaenu kuumakse (pangamarginaal 2,5%)
Laenusumma | 10000 € | 20000 € | 30000 € | 40000 € | 50000 € | 60000 € | 70000 € | 80000 € | 90000 € | 100000 € |
Euribor 0% | 44,86 | 89,72 | 134,59 | 179,45 | 224,31 | 269,17 | 314,03 | 358,89 | 403,76 | 448,62 |
Euribor 1% | 50,06 | 100,13 | 150,19 | 200,25 | 250,31 | 300,37 | 350,44 | 400,5 | 450,59 | 500,62 |
Euribor 2% | 55,58 | 111,17 | 166,75 | 222,33 | 277,92 | 333,5 | 389,08 | 444,67 | 500,25 | 555,83 |
Euribor 3% | 61,41 | 122,82 | 184,23 | 245,64 | 307,04 | 368,45 | 429,86 | 491,27 | 552,68 | 614,09 |
Euribor 4% | 67,52 | 135,04 | 202,56 | 270,08 | 337,6 | 405,12 | 472,65 | 540,17 | 607,69 | 675,21 |
Euribor 5% | 73,9 | 147,8 | 221,7 | 295,6 | 369,5 | 443,4 | 517,29 | 591,19 | 665,09 | 738,99 |
Allikas: SEB laenukalkulaator